タペストリー

タペストリー

光沢がある素材を使ったタペストリーです!上下は塩ビ製のパイプを通した袋縫い加工。太めの紐も標準で付いており1つずつ袋に入った状態でお納めします。

  • A4からB1や等身大サイズまであります。特殊サイズも対応可能です。

    A4からB1や等身大サイズまであります。特殊サイズも対応可能です。

  • 印刷部分アップ

    印刷部分アップ

人気急上昇の同人グッズ!高級感ある布製タペストリー!

人気のタペストリー。1本からでもご注文可能です!安価なダイレクトプリント印刷、繊細な昇華転写印刷が選べます。価格表にない型は別途お見積りいたします。

単価(A4型ダイレクト 500本):¥594〜

最少ロット/A4型ダイレクト

5本:¥13,200〜

直接搬入送料 1,500円

商品の特徴

好みに合わせて印刷が選べます

少しお得なダイレクトプリントと印刷がより鮮明な昇華転写プリントが選べます。ダイレクトプリントは直接インクを吹き付ける印刷。昇華転写は専用にシートプリントした後に熱でインクを生地に染み込ませる印刷になります。

  • 価格表にない型もご対応いたします。

    価格表にない型もご対応いたします。

  • 上部は袋縫いした部分に塩ビポール、丈夫な紐を通します。

    上部は袋縫いした部分に塩ビポール、丈夫な紐を通します。

  • 縦型・横型は下部も袋縫い。塩ビポールを通し安定させます。

    縦型・横型は下部も袋縫い。塩ビポールを通し安定させます。

  • ダブルスエード 袋縫い部分

    ダブルスエード 袋縫い部分

商品の仕様

サイズ A4、A3、A2、A1、B4、B2、B1
等身大:600mm×1600mm、600mm×1700mm、600mm×1800mm
印刷色 4色カラー/ダイレクトプリントor昇華転写
※ご注文の際はダイレクトプリントか昇華転写かをご記入ください。
材質 本体:スエードorダブルスエード(昇華転写のみ)/ポール:塩ビ
※ご注文の際はスエードかダブルスエードかをご記入ください。
納品形態 個別OPP袋入
備考 サンプル校正は30本以上ご注文の場合に5000円にて承ります。
サンプル校正時は納期が+1週間となります。

納期

約12日間~
※コミケ等のイベント時期は入稿が重なりますので納期がのびる可能性があります。

テンプレート

テンプレートはご発注時にお送りします。
※昇華転写用とダイレクトプリント用はテンプレートが異なりますのでご注意ください。

グッズサンプル写真

  • B2、A4サイズタペストリー

  • B2昇華転写タペストリー

  • 昇華転写タペストリー印刷部分アップ

  • B2、A4サイズタペストリー

価格一覧

ダイレクトプリント

■横型タイプ

昇華転写

■横型タイプ

■縦型タイプ・ダイレクトプリント(素材:スエード)

(税込・送料別途・単位:円)

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

本 数 A4 単 価 A3 単 価 A2 単 価 A1 単 価
5 13,200 @2,640 15,400 @3,080 17,600 @3,520 22,000 @4,400
10 19,800 @1,980 24,200 @2,420 27,500 @2,750 35,200 @3,520
30 35,200 @1,174 48,400 @1,614 62,700 @2,090 85,800 @2,860
50 47,300 @946 63,800 @1,276 97,900 @1,958 129,800 @2,596
100 86,900 @869 110,000 @1,100 161,700 @1,617 224,400 @2,244
200 143,000 @715 189,200 @946 275,000 @1,375 371,800 @1,859
300 196,900 @657 262,900 @877 391,600 @1,306 519,200 @1,731
400 253,000 @633 334,400 @836 466,400 @1,166 656,700 @1,642
500 297,000 @594 391,600 @784 515,900 @1,032 792,000 @1,584

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

本 数 B4 単 価 B2 単 価 B1 単 価
5 14,300 @2,860 18,700 @3,740 27,500 @5,500
10 20,900 @2,090 28,600 @2,860 40,700 @4,070
30 40,700 @1,357 67,100 @2,237 93,500 @3,117
50 55,000 @1,100 101,200 @2,024 145,200 @2,904
100 96,800 @968 174,900 @1,749 235,400 @2,354
200 167,200 @836 305,800 @1,529 391,600 @1,958
300 240,900 @803 420,200 @1,401 559,900 @1,867
400 301,400 @754 504,900 @1,263 737,000 @1,843
500 369,600 @740 558,800 @1,118 902,000 @1,804

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

本 数 等身大Y
600×1600
単 価 等身大S
600×1700
単 価 等身大G
600×1800
単 価
5 29,700 @5,940 30,800 @6,160 31,900 @6,380
10 46,200 @4,620 48,400 @4,840 50,600 @5,060
30 112,200 @3,740 114,400 @3,814 116,600 @3,887
50 180,400 @3,608 182,600 @3,652 187,000 @3,740
100 272,800 @2,728 280,500 @2,805 288,200 @2,882
200 510,400 @2,552 521,400 @2,607 532,400 @2,662
300 748,000 @2,494 764,500 @2,549 781,000 @2,604
400 954,800 @2,387 976,800 @2,442 998,800 @2,497
500 1,093,400 @2,187 1,115,400 @2,231 1,137,400 @2,275

■横型タイプ・ダイレクトプリント(素材:スエード)

(税込・送料別途・単位:円)

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

本 数 A4 単 価 A3 単 価 A2 単 価 A1 単 価
5 14,300 @2,860 16,500 @3,300 18,700 @3,740 23,100 @4,620
10 20,900 @2,090 25,300 @2,530 28,600 @2,860 36,300 @3,630
30 37,400 @1,247 50,600 @1,687 64,900 @2,164 88,000 @2,934
50 49,500 @990 66,000 @1,320 100,100 @2002 132,000 @2,640
100 91,300 @913 114,400 @1144 166,100 @1,661 228,800 @2288
200 151,800 @759 198,000 @990 283,800 @1,419 380,600 @1,903
300 210,100 @701 276,100 @921 404,800 @1,350 532,400 @1,775
400 270,600 @677 352,000 @880 484,000 @1,210 674,300 @1,686
500 319,000 @638 413,600 @828 537,900 @1076 814,000 @1,628

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

本 数 B4 単 価 B2 単 価 B1 単 価
5 15,400 @3,080 19,800 @3,960 28,600 @5,720
10 22,000 @2,200 29,700 @2,970 41,800 @4,180
30 42,900 @1,430 69,300 @2,310 95,700 @3,190
50 57,200 @1,144 103,400 @2,068 147,400 @2,948
100 101,200 @1,012 179,300 @1,793 239,800 @2,398
200 176,000 @880 314,600 @1,793 400,400 @2,002
300 254,100 @847 433,400 @1,445 573,100 @1,911
400 319,000 @798 522,500 @1,307 754,600 @1,887
500 391,600 @784 580,800 @1,162 924,000 @1,848

■縦型タイプ・昇華転写(素材:スエードorダブルスエード)

(税込・送料別途・単位:円)

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

サイズ A2 A1
素 材 スエード ダブルスエード スエード ダブルスエード
本 数 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価
10 20,790 @2,079 24,200 @2,420 31,790 @3,179 39,490 @3,949
30 54,340 @1,812 62,590 @2,087 83,160 @2,772 103,400 @3,447
50 80,850 @1,617 96,470 @1,930 130,790 @2,616 162,250 @3,245
100 135,300 @1,353 161,260 @1,613 226,380 @2,264 306,460 @3,065
200 251,900 @1,260 308,990 @1,545 409,200 @2,046 565,070 @2,826
300 358,600 @1,196 452,760 @1,510 585,970 @1,954 699,600 @2,332
400 440,550 @1,102 580,800 @1,452 741,180 @1,853 855,580 @2,139
500 512,930 @1,026 730,400 @1,461 880,000 @1,760 976,580 @1,954

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

サイズ B2 B1
素 材 スエード ダブルスエード スエード ダブルスエード
本 数 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価
10 29,920 @2,992 31,790 @3,179 33,770 @3,377 52,800 @5,280
30 77,440 @2,582 77,660 @2,589 88,990 @2,967 140,470 @4,683
50 117,590 @2,352 120,450 @2,409 136,510 @2,731 212,740 @4,255
100 176,990 @1,770 213,400 @2,134 224,290 @2,243 338,580 @3,386
200 324,830 @1,625 390,610 @1,954 427,790 @2,139 542,190 @2,711
300 452,980 @1,510 556,710 @1,856 613,800 @2,046 757,570 @2,526
400 558,140 @1,396 707,300 @1,769 781,220 @1,954 932,800 @2,332
500 640,530 @1,282 833,580 @1,668 926,530 @1,854 1,069,530 @2,140

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

サイズ 等身大 1800×600
素 材 スエード ダブルスエード
本 数 価 格 単 価 価 格 単 価
10 64,240 @6,424 72,820 @7,282
30 163,460 @5,449 179,080 @5,970
50 205,590 @4,112 271,040 @5,421
100 325,380 @3,254 432,190 @4,322
200 605,990 @3,030 821,150 @4,106
300 852,170 @2,841 1,177,000 @3,924
400 1,083,280 @2,709 1,496,550 @3,742
500 1,277,980 @2,556 1,776,776 @3,554

■横型タイプ・昇華転写(素材:スエードorダブルスエード)

(税込・送料別途・単位:円)

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

サイズ A2 A1
素 材 スエード ダブルスエード スエード ダブルスエード
本 数 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価
10 21,340 @2,134 25,080 @2,508 32,340 @3,234 40,370 @4,037
30 55,990 @1,867 65,230 @2,175 84,810 @2,827 106,040 @3,535
50 83,600 @1,672 100,870 @2,018 133,540 @2,671 166,650 @3,333
100 140,800 @1,408 170,060 @1,701 231,880 @2,319 315,260 @3,153
200 262,900 @1,315 326,590 @1,633 420,200 @2,101 582,670 @2,914
300 375,100 @1,251 479,160 @1,598 602,470 @2,009 726,000 @2,420
400 462,550 @1,157 616,000 @1,540 763,180 @1,908 890,780 @2,227
500 540,430 @1,081 774,400 @1,549 907,500 @1,815 1,020,580 @2,042

※見づらい場合は拡大してご覧ください。

サイズ B2 B1
素 材 スエード ダブルスエード スエード ダブルスエード
本 数 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価 価 格 単 価
10 30,470 @3,047 32,670 @3,267 34,320 @3,432 53,680 @5,368
30 79,090 @2,637 80,300 @2,677 90,640 @3,022 143,110 @4,771
50 120,340 @2,407 124,850 @2,497 139,260 @2,786 217,140 @4,343
100 182,490 @1,825 222,200 @2,222 229,790 @2,298 347,380 @3,474
200 335,830 @1,680 408,210 @2,042 438,790 @2,194 559,790 @2,799
300 469,480 @1,565 583,110 @1,944 630,300 @2,101 783,970 @2,614
400 580,140 @1,451 742,500 @1,857 803,220 @2,009 968,000 @2,420
500 668,030 @1,337 877,580 @1,756 954,030 @1,909 1,113,530 @2,228

送料

箱数・グッズの種類に関わらず一律となります。
■直接搬入:1か所につき1,500 円(税別) ■宅配便発送: 1 か所につき 1,000 円(税別)
※詳しくは 発送についてをご参照ください。

その他仕様

■RGBデータでもOKです。
(当社にてCMYKに変換します。その際、若干色調の違いがでますがご了承下さい)
■上記料金はすべて税込価格です。

ご注文