耐水性のある特殊紙を使ったポスターです。お風呂の壁に水で貼れちゃいます。
水に濡れても大丈夫
平らな面にペタリ
筒形OPP袋に入れてコンパクトに(オプション)
水に強い
特殊紙のポスター
納品はそのままの他に、頒布の際に渡しやすい「筒型ビニール袋」、または、ポスターを丸めない「平OPP袋」があります。
単価(A3 3,000枚):¥60〜
最小ロット/A3
100 枚:¥78,100〜
凹凸のない平らな面に水のみで貼ることができます(※お風呂場でもタイルや木製の場合は貼ることができません)。ポスターが剥がれてきても、また水でぬらすことで繰り返し使うことができます。もちろん普通のポスターとしても使用可能です。
水に強い特殊紙を使用
普通のポスターとしても使用出来ます。
厚み | 130kg |
---|---|
サイズ | A2・A3・B3・B3ハーフ(515×182) |
印刷色 | 4色カラー+ニス |
材質 | ユポ |
オプション |
【筒型ビニール袋+封入作業】 ・筒型ビニール袋=1枚@10円(税別) ・封入作業=1枚@5円(ポスターを袋に封入)(税別) 【平OPP袋+封入作業】 A3 ・OPP袋=1枚@16円(税別) ・封入作業=1枚@5円(ポスターを袋に封入)(税別) ※納期がプラス2~3日追加になりますのでご注意ください |
約1週間~
※コミケ等のイベント時期は入稿が重なりますので納期がのびる可能性があります。
※見づらい場合は拡大してご覧ください。
枚 数 | A3 | A2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
価 格 | 単 価 | 筒型ビニール袋 + 封入作業 |
価 格 | 単 価 | 筒型ビニール袋 + 封入作業 |
|
100 | 78,100 | @781 | +1,650 | 79,750 | @798 | +1,650 |
200 | 80,300 | @402 | +3,300 | 87,450 | @438 | +3,300 |
300 | 83,600 | @279 | +4,950 | 91,850 | @307 | +4,950 |
400 | 88,000 | @220 | +6,600 | 99,550 | @249 | +6,600 |
500 | 90,750 | @182 | +8,250 | 106,700 | @214 | +8,250 |
600 | 93,500 | @156 | +9,900 | 112,750 | @188 | +9,900 |
700 | 97,900 | @140 | +11,550 | 120,450 | @173 | +11,550 |
800 | 101,200 | @127 | +13,200 | 127,600 | @160 | +13,200 |
900 | 103,400 | @115 | +14,850 | 133,100 | @148 | +14,850 |
1,000 | 108,350 | @109 | +16,500 | 140,250 | @141 | +16,500 |
2,000 | 142,450 | @72 | +33,000 | 216,150 | @109 | +33,000 |
3,000 | 179,850 | @60 | +49,500 | 284,350 | @95 | +49,500 |
※見づらい場合は拡大してご覧ください。
枚 数 | B3 | B3ハーフ 515mm×182mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
価 格 | 単 価 | 筒型ビニール袋 + 封入作業 |
価 格 | 単 価 | 筒型ビニール袋 + 封入作業 |
|
100 | 73,700 | @737 | +1,650 | 72,050 | @721 | +1,650 |
200 | 80,300 | @402 | +3,300 | 73,700 | @369 | +3,300 |
300 | 84,150 | @281 | +4,950 | 76,450 | @255 | +4,950 |
400 | 89,650 | @225 | +6,600 | 80,300 | @201 | +6,600 |
500 | 95,700 | @192 | +8,250 | 81,950 | @164 | +8,250 |
600 | 99,550 | @166 | +9,900 | 84,150 | @141 | +9,900 |
700 | 106,150 | @152 | +11,550 | 88,000 | @126 | +11,550 |
800 | 111,650 | @140 | +13,200 | 89,650 | @113 | +13,200 |
900 | 115,500 | @129 | +14,850 | 91,850 | @103 | +14,850 |
1,000 | 121,000 | @121 | +16,500 | 95,700 | @96 | +16,500 |
2,000 | 184,250 | @93 | +33,000 | 122,650 | @62 | +33,000 |
3,000 | 239,800 | @80 | +49,500 | 152,350 | @51 | +49,500 |
箱数・グッズの種類に関わらず一律となります。
■直接搬入:1か所につき1,500 円(税別) ■宅配便発送: 1 か所につき 1,000 円(税別)
※詳しくは 発送についてをご参照ください。
■RGBデータでもOKです。
(当社にてCMYKに変換します。その際、若干色調の違いがでますがご了承下さい)
■上記料金はすべて税込価格です。
■3,000枚以上につきましてはお問合せ下さい。